Kec. Temanggung
Kab. Temanggung - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.672.521.430,00 | Rp 659.317.909,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.845.378.385,00 | Rp 216.940.878,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 174.047.485,00 | Rp 183.452.220,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.800.000,00 | Rp 16.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 859.669.000,00 | Rp 500.078.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.646.600,00 | Rp 5.929.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 326.511.500,00 | Rp 134.940.970,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 199.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.894.330,00 | Rp 1.869.039,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.872.107,00 | Rp 117.741.278,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.085.288.686,00 | Rp 71.324.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 103.576.912,00 | Rp 875.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.585.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 134.055.180,00 | Rp 27.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.343946897302749 |
| Longitude | : | 110.20339071750642 |
Desa Lungge, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung - Jawa Tengah
Kirim Komentar